HEA| |01120nam0 2200277 450
001| |012017037975
005| |20171013092541.8
010| |▼a978-7-121-31196-3▼dCNY59.90
035| |▼a(A100000NLC)009039525
049| |▼aA100000NLC▼bUCS01008514099▼c-
| |009039525▼dNLC01
100| |▼a20171013d2017 em y0chiy0110 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b110000
105| |▼aa z 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼a全球战机大图解▼9quan qiu zhan ji da-
| | tu jie▼b专著▼dGlobal combat air-
| |craft diagram▼f经纬智库主编▼zeng
210| |▼a北京▼c电子工业出版社▼d2017
215| |▼a222页▼d24cm
225|1 |▼a世界兵器大图解系列丛书
330| |▼a本书精心挑选了世界各国近百种最为经典、优秀的战机,通过深-
| |入浅出的文字、高清美观的图片对战机进行了全方位展示,让读者能-
| |在第一时间识别和欣赏这些战机。
510|1 |▼aGlobal combat aircraft diagram▼zeng
606|0 |▼a军用飞机▼y世界▼j图解
690| |▼aE926.3-64▼v5
711|02|▼a经纬智库▼9jing wei zhi ku▼4主编
801| 2|▼aCN▼bOLCC▼c20170824
801| 2|▼aCN▼bahlib▼c20171013