HEA| |01121nam0 2200289 450
001| |012016028185
005| |20160728145014.5
010| |▼a978-7-5507-1372-7▼dCNY36.00
049| |▼aA330300WZL▼bUCS01007541470▼c2003847281
100| |▼a20160727d2015 em y0chiy0110 ea
101|1 |▼achi▼ceng
102| |▼aCN▼b440000
105| |▼aa z 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼a道氏理论▼9dao shi li lun▼b专著▼e经典-
| |版▼f(美)罗伯特·雷亚(Robert Rhea)著▼g李文道译
210| |▼a深圳▼c海天出版社▼d2015
215| |▼a214页▼c图▼d24cm
225|1 |▼a罗宾金融交易培训文库▼h1▼f罗宾主编
312| |▼a封面英文题名:The Dow theory
330| |▼a本书共十九章,内容包括:道氏理论的演变、汉密尔顿讲述的道-
| |氏理论、道氏理论的三种运动、次级调整运动、日内波动、量价关系-
| |等。
510|1 |▼aDow theory▼zeng
606|0 |▼a股票投资▼x研究
690| |▼aF830.91▼v5
701| 0|▼c(美)▼a雷亚▼9lei ya▼c(Rhea, Robe-
| |rt▼f1887-1939)▼4著
702| 0|▼a李文道▼9li wen dao▼4译
801| 0|▼aCN▼bWT▼c20151103
801| 2|▼aCN▼bahlib▼c20160728